شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 29 – 8- 2025 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الأعيرة الذهبية، وهو ما يُثير اهتمام المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يتابعون تحديثات أسعار الذهب يوميًا لمعرفة آخر تطورات سوق الذهب العراقي.
تحديث أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 29 – 8- 2025
تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب في العراق شهدت انخفاضًا في جميع الأعيرة، كما يلي:
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,467,106.02 | 3,413.23 |
1 جرام – عيار 18 | 107,715.60 | 82.30 |
1 جرام – عيار 20 | 119,683.98 | 91.45 |
1 جرام – عيار 21 | 125,668.17 | 96.02 |
1 جرام – عيار 22 | 131,652.37 | 100.59 |
1 جرام – عيار 24 | 143,620.75 | 109.74 |
أسعار سبائك الذهب في العراق وتحديثاتها اليومية
يتابع الكثيرون أسعار سبائك الذهب في العراق التي شهدت تغيرات واضحة حسب نوع العيار ووزن السبيكة، حيث وصلت الأسعار إلى:
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 7,181,037.59 | 5,486.89 |
50 جرام – عيار 22 | 6,582,618.33 | 5,029.65 |
50 جرام – عيار 21 | 6,283,408.71 | 4,801.03 |
50 جرام – عيار 20 | 5,984,199.08 | 4,572.41 |
50 جرام – عيار 18 | 5,385,779.83 | 4,115.17 |
1 كيلو – عيار 24 | 143,620,751.77 | 109,737.70 |
1 كيلو – عيار 22 | 131,652,366.70 | 100,592.90 |
1 كيلو – عيار 21 | 125,668,174.16 | 96,020.50 |
1 كيلو – عيار 20 | 119,683,981.62 | 91,448.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 107,715,596.55 | 82,303.30 |
10 جرام – عيار 24 | 1,436,207.52 | 1,097.38 |
10 جرام – عيار 22 | 1,316,523.67 | 1,005.93 |
10 جرام – عيار 21 | 1,256,681.74 | 960.21 |
10 جرام – عيار 20 | 1,196,839.82 | 914.48 |
10 جرام – عيار 18 | 1,077,155.97 | 823.03 |
1 جرام – عيار 24 | 143,620.75 | 109.74 |
1 جرام – عيار 22 | 131,652.37 | 100.59 |
1 جرام – عيار 21 | 125,668.17 | 96.02 |
1 جرام – عيار 20 | 119,683.98 | 91.45 |
1 جرام – عيار 18 | 107,715.60 | 82.30 |
5 جرام – عيار 24 | 718,103.76 | 548.69 |
5 جرام – عيار 22 | 658,261.83 | 502.96 |
5 جرام – عيار 21 | 628,340.87 | 480.10 |
5 جرام – عيار 20 | 598,419.91 | 457.24 |
5 جرام – عيار 18 | 538,577.98 | 411.52 |
100 جرام – عيار 24 | 14,362,075.18 | 10,973.77 |
100 جرام – عيار 22 | 13,165,236.67 | 10,059.29 |
100 جرام – عيار 21 | 12,566,817.42 | 9,602.05 |
100 جرام – عيار 20 | 11,968,398.16 | 9,144.81 |
100 جرام – عيار 18 | 10,771,559.65 | 8,230.33 |
20 جرام – عيار 24 | 2,872,415.04 | 2,194.75 |
20 جرام – عيار 22 | 2,633,047.33 | 2,011.86 |
20 جرام – عيار 21 | 2,513,363.48 | 1,920.41 |
20 جرام – عيار 20 | 2,393,679.63 | 1,828.96 |
20 جرام – عيار 18 | 2,154,311.93 | 1,646.07 |
تعرف على أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم الجمعة 29-8-2025
تأتي أسعار الجنيه الذهب في العراق باعتبارها مؤشرًا هامًا في سوق المعادن الثمينة، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب جورج 7.98 جرام من عيار 22 حوالي 1,050,585.89 دينار عراقي، بما يعادل 802.73 دولارًا، أما الجنيه السعودي 8 جرام عيار 21 فبلغ سعره 1,053,218.93 دينارًا عراقيًا أو 804.74 دولارًا.
- شهدت أسعار الذهب في العراق انخفاضًا معتبرًا نتيجة التراجع في سعر الذهب العالمي خلال جلسة التداولات
- تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أسهم في تقليل الضغوط على سوق الذهب المحلي
- تأثر سعر الذهب المحلي بتقلبات الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية
تأتي هذه التغيرات في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية ومباحثات روسيا وأوكرانيا، مما يسهم في تحديد مسار أسعار الذهب محليًا وعالميًا. يكتسب فهم تلك التقلبات أهمية كبيرة لمن يرغبون في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، حيث تؤثر عوامل عدة على حركة الأسعار يوميًا.
الأهلي يقرر مواجهة الملعب التونسي في أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد
لنقل المركبات إلى منشأة عبر منصّة أبشر بخطوات سهلة وواضحة
رسميًا.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مقابل ارتفاع ببنك واحد اليوم 21 أغسطس 2025
تحول كلي في قواعد بيس 2026 يحدث ثورة كروية غير مسبوقة اليوم
للتظلمات في الثانوية العامة 2025: خطوات التسجيل ورابط التقديم الرسمي الآن