انخفضت أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 29 – 8- 2025 بشكل ملحوظ، حيث شهدت الأعيرة الذهبية التركية تراجعًا ملحوظًا، مما دفع المقبلين على الزواج والمستثمرين لمتابعة تحديثات أسعار الذهب يوميًا في تركيا عبر بورصة الذهب التركية لفهم الاتجاهات الجديدة وتأثيرها على السوق.
تحديث مفصل لأسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة 29 – 8- 2025
شهدت أسعار الذهب في تركيا تراجعًا متفاوتًا بين مختلف الأعيرة، حيث جاءت الأسعار بالليرة التركية والدولار كما يلي:
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 139,948.35 | 3,410.46 |
1 جرام – عيار 18 | 3,374.58 | 82.24 |
1 جرام – عيار 20 | 3,749.54 | 91.37 |
1 جرام – عيار 21 | 3,937.01 | 95.94 |
1 جرام – عيار 22 | 4,124.49 | 100.51 |
1 جرام – عيار 24 | 4,499.44 | 109.65 |
تفاصيل أسعار سبائك الذهب في تركيا اليوم بتاريخ 29 – 8- 2025
تُعد سبائك الذهب من الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار، وتختلف أسعارها بناءً على الوزن وعيار الذهب، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 224,972.25 | 5,482.44 |
50 جرام – عيار 22 | 206,224.54 | 5,025.57 |
50 جرام – عيار 21 | 196,850.69 | 4,797.13 |
50 جرام – عيار 20 | 187,476.84 | 4,568.70 |
50 جرام – عيار 18 | 168,729.13 | 4,111.83 |
1 كيلو – عيار 24 | 4,499,444.96 | 109,648.70 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,124,490.88 | 100,511.30 |
1 كيلو – عيار 21 | 3,937,013.83 | 95,942.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 3,749,536.79 | 91,373.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 3,374,582.70 | 82,236.50 |
10 جرام – عيار 24 | 44,994.45 | 1,096.49 |
10 جرام – عيار 22 | 41,244.91 | 1,005.11 |
10 جرام – عيار 21 | 39,370.14 | 959.43 |
10 جرام – عيار 20 | 37,495.37 | 913.74 |
10 جرام – عيار 18 | 33,745.83 | 822.37 |
1 جرام – عيار 24 | 4,499.44 | 109.65 |
1 جرام – عيار 22 | 4,124.49 | 100.51 |
1 جرام – عيار 21 | 3,937.01 | 95.94 |
1 جرام – عيار 20 | 3,749.54 | 91.37 |
1 جرام – عيار 18 | 3,374.58 | 82.24 |
5 جرام – عيار 24 | 22,497.22 | 548.24 |
5 جرام – عيار 22 | 20,622.45 | 502.56 |
5 جرام – عيار 21 | 19,685.07 | 479.71 |
5 جرام – عيار 20 | 18,747.68 | 456.87 |
5 جرام – عيار 18 | 16,872.91 | 411.18 |
100 جرام – عيار 24 | 449,944.50 | 10,964.87 |
100 جرام – عيار 22 | 412,449.09 | 10,051.13 |
100 جرام – عيار 21 | 393,701.38 | 9,594.26 |
100 جرام – عيار 20 | 374,953.68 | 9,137.39 |
100 جرام – عيار 18 | 337,458.27 | 8,223.65 |
20 جرام – عيار 24 | 89,988.90 | 2,192.97 |
20 جرام – عيار 22 | 82,489.82 | 2,010.23 |
20 جرام – عيار 21 | 78,740.28 | 1,918.85 |
20 جرام – عيار 20 | 74,990.74 | 1,827.48 |
20 جرام – عيار 18 | 67,491.65 | 1,644.73 |
موجز أسعار الجنيه الذهب في تركيا وتوقعات الحركة السعرية
يُعتبر الجنيه الذهب من المستحضرات الذهبية المطلوبة في السوق التركي، حيث سجلت الأسعار اليوم الجمعة 29 – 8- 2025 كما يلي:
وزن / عيار | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 32,913.44 | 802.08 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 32,995.93 | 804.09 |
شهدت أسعار الذهب في تركيا انخفاضًا مع افتتاح جلسة التداول اليوم، حيث استمرت الضغوط السلبية بسبب هبوط سعر الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، ما عزز حالة التراجع في بورصة الذهب التركية. كما تأثرت سوق الذهب العالمي بمخاوف انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل ترقب الأسواق للمباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا حول وقف الحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على توجهات المستثمرين.
- بدأ سعر الذهب التركي بالانخفاض مع انطلاق تداولات الأسبوع وسط ضغوط واضحة من السوق العالمي والمتغيرات المحلية.
- انخفض سعر الذهب العالمي متأثرًا بتراجع الطلب على المعدن النفيس مع تطورات السياسة الدولية والأحداث الاقتصادية.
- تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ساهم في الضغط على أسعار الذهب المحلي، مما انعكس بالتالي على أسعار الأعيرة والسبائك.