تراجعت أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 29-8-2025 بشكل ملحوظ، حيث شهدت أعيرة الذهب المختلفة انخفاضًا متتابعًا؛ الأمر الذي يهم المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يتابعون تحديثات أسعار الذهب يوميًا في السودان لمعرفة مستجدات بورصة الذهب المحلي. هذا بالإضافة إلى تغطية فريق المشهد اليمني الاقتصادي المباشرة لتفاصيل أسعار الذهب في السودان اليوم.
مؤشرات أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 29-8-2025
شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم تراجعًا واضحًا في مختلف الأعيرة، وجاءت الأسعار كما يلي:
الوحدة | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,051,388.68 | 3,410.46 |
1 جرام – عيار 18 | 49,465.25 | 82.24 |
1 جرام – عيار 20 | 54,961.40 | 91.37 |
1 جرام – عيار 21 | 57,709.47 | 95.94 |
1 جرام – عيار 22 | 60,457.55 | 100.51 |
1 جرام – عيار 24 | 65,953.69 | 109.65 |
أسعار سبائك الذهب في السودان وتركيزها على عيار الذهب اليوم الجمعة 29-8-2025
لم تختلف أسعار سبائك الذهب عن التراجع بين أعيرتها المختلفة، حيث جاءت أسعار سبائك الذهب في السودان لعيار 21 كالتالي:
- سبيكة وزن 50 جرام: 2,885,473.70 جنيه سوداني
- سبيكة وزن 1 كيلو: 57,709,473.90 جنيه سوداني
- سبيكة وزن 10 جرام: 577,094.74 جنيه سوداني
- سبيكة وزن 20 جرام: 1,154,189.48 جنيه سوداني
- سبيكة وزن 5 جرام: 288,547.37 جنيه سوداني
- سبيكة وزن 100 جرام: 5,770,947.39 جنيه سوداني
وفيما يلي التفاصيل الإجمالية للأسعار حسب الوزن والعيار:
وزن السبيكة | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 3,297,684.65 | 5,482.44 |
50 جرام – عيار 22 | 3,022,877.35 | 5,025.57 |
50 جرام – عيار 21 | 2,885,473.70 | 4,797.13 |
50 جرام – عيار 20 | 2,748,070.04 | 4,568.70 |
50 جرام – عيار 18 | 2,473,262.74 | 4,111.83 |
1 كيلو – عيار 24 | 65,953,693.05 | 109,648.70 |
1 كيلو – عيار 22 | 60,457,546.95 | 100,511.30 |
1 كيلو – عيار 21 | 57,709,473.90 | 95,942.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 54,961,400.85 | 91,373.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 49,465,254.75 | 82,236.50 |
10 جرام – عيار 24 | 659,536.93 | 1,096.49 |
10 جرام – عيار 22 | 604,575.47 | 1,005.11 |
10 جرام – عيار 21 | 577,094.74 | 959.43 |
10 جرام – عيار 20 | 549,614.01 | 913.74 |
10 جرام – عيار 18 | 494,652.55 | 822.37 |
1 جرام – عيار 24 | 65,953.69 | 109.65 |
1 جرام – عيار 22 | 60,457.55 | 100.51 |
1 جرام – عيار 21 | 57,709.47 | 95.94 |
1 جرام – عيار 20 | 54,961.40 | 91.37 |
1 جرام – عيار 18 | 49,465.25 | 82.24 |
5 جرام – عيار 24 | 329,768.47 | 548.24 |
5 جرام – عيار 22 | 302,287.73 | 502.56 |
5 جرام – عيار 21 | 288,547.37 | 479.71 |
5 جرام – عيار 20 | 274,807.00 | 456.87 |
5 جرام – عيار 18 | 247,326.27 | 411.18 |
100 جرام – عيار 24 | 6,595,369.31 | 10,964.87 |
100 جرام – عيار 22 | 6,045,754.70 | 10,051.13 |
100 جرام – عيار 21 | 5,770,947.39 | 9,594.26 |
100 جرام – عيار 20 | 5,496,140.09 | 9,137.39 |
100 جرام – عيار 18 | 4,946,525.48 | 8,223.65 |
20 جرام – عيار 24 | 1,319,073.86 | 2,192.97 |
20 جرام – عيار 22 | 1,209,150.94 | 2,010.23 |
20 جرام – عيار 21 | 1,154,189.48 | 1,918.85 |
20 جرام – عيار 20 | 1,099,228.02 | 1,827.48 |
20 جرام – عيار 18 | 989,305.10 | 1,644.73 |
تطورات أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم وتوقعات السوق الاقتصادي
شهد الجنيه الذهب في السودان بعض التغيرات الملحوظة بأسعاره، وجاءت الأسعار كما يلي:
الوزن / العيار | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 482,451.22 | 802.08 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 483,660.38 | 804.09 |
وسجلت أسعار الذهب في السودان انخفاضًا مع انطلاق جلسة التداول اليوم، في ظل ضغوط سلبية واضحة انعكست من تراجع سعر الذهب العالمي واستمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني؛ مما تسبب في تغيرات ملحوظة على أسعار الذهب المحلي.
- سجل الذهب العالمي انخفاضًا في بداية تداولات الأسبوع بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن وترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية-الروسية حول وقف الحرب في أوكرانيا
- ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، ما يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب العالمي
- تراجع سعر الصرف المحلي بعد ارتفاعه نهاية الأسبوع الماضي ساهم في انخفاض أسعار الذهب المحلي مجددًا
فهم هذه العوامل يساعد المتعاملين على توقع تقلبات أسعار الذهب اليومية واتخاذ قرارات اقتصادية تدعم مصالحهم في ظل التقلبات المستمرة بالسوق السوداني.