تُعد مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 من أكثر المعلومات طلبًا لدى المسافرين الراغبين في التنقل بين الإسكندرية والقاهرة، حيث يعتبر هذا الخط من الطرق الحيوية التي تربط بين المدن الكبرى في مصر. لذا، نقدم لكم جدولًا مفصلًا بمواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة والعكس، لتسهيل التخطيط للسفر والاستمتاع بأجواء الإسكندرية.
مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري على خط الإسكندرية – القاهرة اليوم
تشمل مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري خط الإسكندرية – القاهرة مجموعة كبيرة من الرحلات التي تبدأ مبكرًا وتنتهي في وقت متأخر من المساء، وتتنوع بين القطارات المكيفة، الروسية، والثالثة المكيفة؛ ما يمنح المسافر مرونة في اختيار الأنسب له حسب الوقت والدرجة.
تفاصيل مواعيد القطارات المكيفة والروسي في خط القاهرة – الإسكندرية
يبدأ خط قطارات السكة الحديد بالوجه البحري من القاهرة إلى الإسكندرية عبر عدة قطارات متميزة تشمل:
| رقم القطار | نوع القطار | المسار | وقت الانطلاق |
|---|---|---|---|
| 903 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 06:00 صباحًا |
| 901 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 08:10 صباحًا |
| 905 | مكيف (مباشر) | القاهرة – الإسكندرية | 09:00 صباحًا |
| 911 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 10:00 صباحًا |
| 913 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 12:30 ظهرًا |
| 917 | مكيف (مباشر) | القاهرة – الإسكندرية | 02:00 ظهرًا |
| 919 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 02:25 ظهرًا |
| 915 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 03:35 عصرًا |
| 925 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 05:10 مساءً |
| 921 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 06:00 مساءً |
| 923 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 06:00 مساءً |
| 931 | مكيف | القاهرة – الإسكندرية | 08:15 مساءً |
| 1203 | روسي | القاهرة – الإسكندرية | 01:25 ظهرًا |
| 23 | روسي | القاهرة – الإسكندرية | 04:30 عصرًا |
| 3023 | ثالثة مكيفة | القاهرة – الإسكندرية | 05:00 مساءً |
| 3009 | ثالثة مكيفة | القاهرة – الإسكندرية | 07:10 مساءً |
| 3022 | ثالثة مكيفة | المنصورة – الإسكندرية | 07:15 مساءً |
| 934 | مكيف | الإسكندرية – الأقصر | 10:15 مساءً |
مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري على خط الإسكندرية – القاهرة اليوم
تمتد خدمات قطارات السكة الحديد بالوجه البحري على مسار الإسكندرية – القاهرة بما يشمل قطارات مكيفة، روسي، وثالثة مكيفة، تمكن الركاب من اختيار الوقت الأنسب قبل مغادرتهم.
| رقم القطار | نوع القطار | المسار | وقت الانطلاق |
|---|---|---|---|
| 8 | روسي تهوية | الإسكندرية – القاهرة | 05:10 صباحًا |
| 3024 | ثالثة مكيفة | الإسكندرية – القاهرة | 10:00 صباحًا |
| 902 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 06:00 صباحًا |
| 906 | مكيف (مباشر) | الإسكندرية – القاهرة | 07:00 صباحًا |
| 900 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 08:15 صباحًا |
| 912 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 11:30 صباحًا |
| 914 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 01:00 ظهرًا |
| 916 | مكيف (مباشر) | الإسكندرية – القاهرة | 02:00 ظهرًا |
| 928 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 03:00 مساءً |
| 922 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 03:30 عصرًا |
| 930 | مكيف | الإسكندرية – القاهرة | 08:10 مساءً |
| 920 | مكيف | الإسكندرية – طنطا | 10:00 مساءً |
| 18 | روسي | الإسكندرية – القاهرة | 01:10 ظهرًا |
| 28 | روسي | الإسكندرية – القاهرة | 08:20 مساءً |
الدينار العراقي يرتبك أمام الدولار بنهاية الأسبوع الاقتصادي
تحديثات شروط تأشيرة الزيارة العائلية السعودية: إثبات القدرة المالية وحد أدنى العمر
رفض حاسم.. ليستر سيتي يمنع انتقال بلال الخنوس إلى كريستال بالاس بسبب العروض السعودية
استمرار غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2025
استقبل الإشارة.. تردد قناة D العراق الجديد على نايل سات 2025
تفاصيل النتيجة.. وحدات سكن لكل المصريين 2025 واستعلام السداد
اللقاء المنتظر: الأهلي يتحدى سيراميكا بكأس عاصمة مصر 2025
تعرف على موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر الخميس 19 فبراير فلكيًا الآن
