تطور أسعار الذهب اليوم في العراق وأسباب تفضيل عيار 21 بين المستهلكين
| نوع الذهب | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| غرام الذهب عيار 24 | 174,900 | 133.14 |
| غرام الذهب عيار 22 | 160,300 | 122.05 |
| غرام الذهب عيار 21 | 153,000 | 116.50 |
| غرام الذهب عيار 18 | 131,200 | 99.86 |
| أوقية الذهب | 5,440,100 | 4,141.13 |
| جنيه الذهب | 1,224,300 | 931.98 |
| سبائك ذهب 1 كيلو | 173,921,601 | 132,461.93 |
