✓ أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————-

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8329 – 11.4275

1 دولار أمريكي 9.3584 – 10.876

1 دولار كندي 6.5352 – 7.595

1 جنيه إسترليني 11.846 – 13.766

1 جنيه جبل طارق 11.846 – 13.766

1 فرنك سويسري 10.467 – 12.165

1 ريال سعودي 2.4954 – 2.9

1 دينار كويتي 30,346 – 35,266

1 درهم إماراتي 2.5481 – 2.9613

1 ريال قطري 2.5675 – 2.9839

1 دينار بحريني 24,823 – 28,849

100 ين ياباني 6.2648 – 7.2808

1 ريال عماني 24.308 – 28.25



Shortened URL

close