تحديث سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
أداء الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية وتأثيره على سعر 100 دولار
نصائح هامة لمتابعي سعر 100 دولار بالدينار العراقي اليوم
| العملة | سعر الدينار مقابل العملة |
|---|---|
| اليورو | 1518.81 دينار |
| الجنيه المصري | 0.036 دينار |
| الجنيه الإسترليني | 1734.11 دينار |
| الريال السعودي | 349.25 دينار |
| الدينار الكويتي | 4267.51 دينار |
| الريال القطري | 359.40 دينار |
