قفزة جديدة بأسعار الذهب في تونس اليوم الإثنين 18-8-2025 بالدينار التونسي والدولار

ارتفعت أسعار الذهب في تونس اليوم الإثنين 18 – 8- 2025 بشكل ملحوظ في محلات الصاغة، حيث شهدت مختلف العيارات تغيرات واضحة؛ وبلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 314.66 دينار تونسي، بينما سجل عيار 21 قيراط 275.33 دينار تونسي، كما وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 314,660 دينار تونسي، وسعر أونصة الذهب عيار 24 نحو 9,787.11 دينار تونسي.

تطور أسعار الذهب في تونس اليوم الإثنين 18 – 8- 2025

الوحدة السعر / دينار تونسي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 9,584.51 3,349.99
1 جرام – عيار 18 231.11 80.78
1 جرام – عيار 20 256.79 89.75
1 جرام – عيار 21 269.63 94.24
1 جرام – عيار 22 282.47 98.73
1 جرام – عيار 24 308.15 107.70

مقارنة أسعار سبائك الذهب في تونس ضمن تحديثات أسعار الذهب اليوم

تباينت أسعار سبائك الذهب في تونس مختلف الأحجام والعيارات، حيث بلغ سعر سبيكة وزن 50 جرام عيار 21 نحو 13,481.53 دينار تونسي، بينما سبيكة وزن 1 كيلو لذات العيار سجلت 269,630.62 دينار تونسي؛ وتاليًا جدول مفصل لأسعار السبائك بالوحدات والعيارات المختلفة:

وزن السبيكة السعر / دينار تونسي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 15,407.45 5,385.23
50 جرام – عيار 22 14,123.50 4,936.46
50 جرام – عيار 21 13,481.53 4,712.08
50 جرام – عيار 20 12,839.55 4,487.69
50 جرام – عيار 18 11,555.59 4,038.92
1 كيلو – عيار 24 308,149.08 107,704.50
1 كيلو – عيار 22 282,469.92 98,729.10
1 كيلو – عيار 21 269,630.62 94,241.50
1 كيلو – عيار 20 256,791.04 89,753.80
1 كيلو – عيار 18 231,111.88 80,778.40
10 جرام – عيار 24 3,081.49 1,077.05
10 جرام – عيار 22 2,824.70 987.29
10 جرام – عيار 21 2,696.31 942.42
10 جرام – عيار 20 2,567.91 897.54
10 جرام – عيار 18 2,311.12 807.78
1 جرام – عيار 24 308.15 107.70
1 جرام – عيار 22 282.47 98.73
1 جرام – عيار 21 269.63 94.24
1 جرام – عيار 20 256.79 89.75
1 جرام – عيار 18 231.11 80.78
5 جرام – عيار 24 1,540.75 538.52
5 جرام – عيار 22 1,412.35 493.65
5 جرام – عيار 21 1,348.15 471.21
5 جرام – عيار 20 1,283.96 448.77
5 جرام – عيار 18 1,155.56 403.89
100 جرام – عيار 24 30,814.91 10,770.45
100 جرام – عيار 22 28,246.99 9,872.91
100 جرام – عيار 21 26,963.06 9,424.15
100 جرام – عيار 20 25,679.10 8,975.38
100 جرام – عيار 18 23,111.19 8,077.84
20 جرام – عيار 24 6,162.98 2,154.09
20 جرام – عيار 22 5,649.40 1,974.58
20 جرام – عيار 21 5,392.61 1,884.83
20 جرام – عيار 20 5,135.82 1,795.08
20 جرام – عيار 18 4,622.24 1,615.57

تحديثات أسعار الجنيه الذهب في تونس وتأثيرها على السوق

شهدت أسعار جنيه الذهب في تونس استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر جنيه ذهب جورج بوزن 7.98 جرام وعيار 22 نحو 2,254.11 دينار تونسي، فيما سجّل الجنيه السعودي وزن 8 جرام وعيار 21 بحوالي 2,259.76 دينار تونسي، وهذه الأسعار تعكس توجهات واضحة في حركة الذهب التي يهتم بها المقبلون على الزواج والمستثمرون في السوق التونسي.

  • ارتفعت أسعار الذهب المحلي في تونس مع بداية جلسة التداول، بسبب الضغوط الإيجابية الناتجة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى جانب ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي
  • شهد الذهب العالمي زيادة خلال تداولات الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للمباحثات بين واشنطن وموسكو حول وقف الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية
  • تأثرت أسعار الذهب في تونس محليًا مباشرة بالبداية الإيجابية لحركة الذهب العالمي وتعافي سعر الصرف بعد التراجع الذي واجهه نهاية الأسبوع السابق

هذه العوامل الأساسية تساعد المتعاملين في سوق الذهب على فهم طبيعة تحركات الأسعار يوميًا، مما يعينهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تتسق مع الواقع المتغير للسوق.